市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有339只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至1月11日收盘,沪深两市破净股数量为339只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2019.01.11 | 2553.83 | 339 | 9.49 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有339只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有38只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有27只、23只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有21只破净,占该行业上市公司的比例达72.41%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.63倍;钢铁行业破净率为43.75%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.66倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有200只,估值较低的有新钢股份、长园集团、安阳钢铁等,动态市盈率分别为3.06倍、3.58倍、3.58倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨4.96%,股价表现较弱的有蓝丰生化、电子城、百隆东方等,今年以来分别下跌12.00%、10.31%、9.58%,股价涨幅较多的有永泰能源、劲胜智能、金洲慈航等,累计涨幅分别为29.85%、20.76%、18.72%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 38 | 29.46 |
公用事业 | 27 | 17.31 |
采掘 | 23 | 37.70 |
交通运输 | 21 | 18.92 |
汽车 | 21 | 12.28 |
银行 | 21 | 72.41 |
商业贸易 | 19 | 19.39 |
化工 | 18 | 5.59 |
机械设备 | 17 | 5.23 |
钢铁 | 14 | 43.75 |
电气设备 | 13 | 6.81 |
传媒 | 12 | 8.00 |
建筑装饰 | 12 | 9.52 |
电子 | 11 | 4.85 |
轻工制造 | 11 | 8.87 |
医药生物 | 8 | 2.78 |
建筑材料 | 8 | 11.11 |
纺织服装 | 7 | 8.05 |
非银金融 | 7 | 10.00 |
有色金属 | 7 | 5.93 |
综合 | 7 | 16.28 |
农林牧渔 | 6 | 6.52 |
家用电器 | 5 | 7.81 |
休闲服务 | 3 | 8.57 |
计算机 | 2 | 0.99 |
食品饮料 | 1 | 1.14 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有339只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.49%。具体来看,市净率最低的是*ST天马,最新收盘价为1.72元,市净率0.45倍;其次是华映科技,最新收盘价2.11元,市净率0.49倍;供销大集最新收盘价2.79元,市净率0.54倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002122 | *ST天马 | 1.72 | 4.24 | 0.45 | 机械设备 |
000536 | 华映科技 | 2.11 | 12.83 | 0.49 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 2.79 | 10.28 | 0.54 | 商业贸易 |
002501 | 利源精制 | 3.14 | 10.95 | 0.54 | 有色金属 |
002354 | 天神娱乐 | 5.55 | 5.92 | 0.55 | 传媒 |
600122 | 宏图高科 | 3.77 | 3.86 | 0.56 | 商业贸易 |
000980 | 众泰汽车 | 4.77 | 10.16 | 0.56 | 汽车 |
000926 | 福星股份 | 6.33 | 3.43 | 0.57 | 房地产 |
000939 | *ST凯迪 | 1.16 | -4.13 | 0.59 | 公用事业 |
600515 | 海航基础 | 4.96 | 5.31 | 0.60 | 房地产 |
600240 | 华业资本 | 2.74 | 5.79 | 0.60 | 房地产 |
600751 | 海航科技 | 2.89 | 6.64 | 0.62 | 电子 |
600823 | 世茂股份 | 3.86 | 2.66 | 0.63 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.95 | 3.72 | 0.63 | 交通运输 |
001896 | 豫能控股 | 3.30 | 8.20 | 0.63 | 公用事业 |
600016 | 民生银行 | 5.77 | 0.70 | 0.63 | 银行 |
000572 | 海马汽车 | 2.33 | 9.39 | 0.63 | 汽车 |
000587 | 金洲慈航 | 2.79 | 18.72 | 0.64 | 轻工制造 |
002077 | 大港股份 | 4.17 | 9.45 | 0.64 | 电子 |
300291 | 华录百纳 | 4.79 | 7.64 | 0.65 | 传媒 |
600657 | 信达地产 | 4.24 | 7.89 | 0.65 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 4.01 | 2.82 | 0.65 | 交通运输 |
300004 | 南风股份 | 3.91 | 8.91 | 0.66 | 机械设备 |
000415 | 渤海租赁 | 3.80 | 5.56 | 0.66 | 非银金融 |
000709 | 河钢股份 | 3.01 | 5.99 | 0.66 | 钢铁 |
600969 | 郴电国际 | 6.22 | 4.89 | 0.67 | 公用事业 |
600509 | 天富能源 | 3.77 | 5.60 | 0.67 | 公用事业 |
000809 | 铁岭新城 | 2.52 | 7.23 | 0.67 | 房地产 |
000521 | 长虹美菱 | 3.23 | 9.12 | 0.67 | 家用电器 |
000793 | 华闻传媒 | 3.29 | 10.77 | 0.67 | 传媒 |
601666 | 平煤股份 | 3.65 | 3.69 | 0.67 | 采掘 |
002445 | ST中南 | 2.05 | 4.59 | 0.67 | 传媒 |
000937 | 冀中能源 | 3.86 | 2.39 | 0.68 | 采掘 |
000402 | 金融街 | 6.78 | 5.28 | 0.68 | 房地产 |
600266 | 北京城建 | 8.21 | 3.66 | 0.68 | 房地产 |
600805 | 悦达投资 | 4.99 | 8.48 | 0.68 | 综合 |
601998 | 中信银行 | 5.43 | -0.37 | 0.68 | 银行 |
600701 | *ST工新 | 2.59 | 12.61 | 0.69 | 计算机 |
000900 | 现代投资 | 4.14 | 6.43 | 0.69 | 交通运输 |
002147 | ST新光 | 3.06 | -1.29 | 0.69 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 3.81 | 4.10 | 0.69 | 综合 |
601898 | 中煤能源 | 4.79 | 3.01 | 0.69 | 采掘 |
600960 | 渤海汽车 | 3.71 | 5.40 | 0.69 | 汽车 |
600418 | 江淮汽车 | 5.00 | 3.95 | 0.69 | 汽车 |
600000 | 浦发银行 | 10.05 | 2.55 | 0.69 | 银行 |
300269 | 联建光电 | 5.89 | 7.09 | 0.69 | 传媒 |
600382 | 广东明珠 | 7.99 | 3.50 | 0.69 | 综合 |
002387 | 维信诺 | 7.86 | 3.15 | 0.70 | 计算机 |
600026 | 中远海能 | 4.84 | 9.01 | 0.70 | 交通运输 |
600919 | 江苏银行 | 6.05 | 1.34 | 0.70 | 银行 |
000698 | 沈阳化工 | 3.86 | 6.04 | 0.70 | 化工 |
601988 | 中国银行 | 3.53 | -2.22 | 0.70 | 银行 |
000761 | 本钢板材 | 3.44 | 2.38 | 0.70 | 钢铁 |
600308 | 华泰股份 | 4.59 | 5.52 | 0.70 | 轻工制造 |
601328 | 交通银行 | 5.92 | 2.25 | 0.71 | 银行 |
600894 | 广日股份 | 5.72 | 4.95 | 0.71 | 机械设备 |
600015 | 华夏银行 | 7.46 | 0.95 | 0.71 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 5.73 | 2.14 | 0.71 | 银行 |
300158 | 振东制药 | 3.87 | 1.57 | 0.72 | 医药生物 |
600525 | 长园集团 | 4.61 | 5.25 | 0.72 | 电气设备 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.20 | 4.74 | 0.72 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 2.92 | 7.75 | 0.72 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.87 | 4.59 | 0.73 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.12 | -0.19 | 0.73 | 钢铁 |
000780 | 平庄能源 | 3.16 | 5.33 | 0.73 | 采掘 |
002005 | 德豪润达 | 2.51 | 15.67 | 0.73 | 电子 |
603003 | 龙宇燃油 | 7.09 | 5.35 | 0.73 | 化工 |
600166 | 福田汽车 | 1.87 | 2.75 | 0.73 | 汽车 |
000059 | 华锦股份 | 6.07 | 2.19 | 0.74 | 化工 |
600708 | 光明地产 | 3.66 | 4.87 | 0.74 | 房地产 |
601777 | 力帆股份 | 4.22 | 10.76 | 0.74 | 汽车 |
600508 | 上海能源 | 9.87 | 2.28 | 0.74 | 采掘 |
300083 | 劲胜智能 | 2.85 | 20.76 | 0.74 | 电子 |
600350 | 山东高速 | 4.41 | -3.29 | 0.75 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 15.40 | 3.08 | 0.75 | 银行 |
000875 | 吉电股份 | 2.55 | 4.08 | 0.75 | 公用事业 |
600123 | 兰花科创 | 6.66 | 2.15 | 0.75 | 采掘 |
002433 | 太安堂 | 4.97 | 5.97 | 0.75 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 1.51 | 7.86 | 0.76 | 汽车 |
000157 | 中联重科 | 3.63 | 1.97 | 0.76 | 机械设备 |
600978 | 宜华生活 | 4.34 | 5.85 | 0.76 | 轻工制造 |
600881 | 亚泰集团 | 3.45 | 4.23 | 0.76 | 建筑材料 |
600175 | 美都能源 | 2.31 | 5.00 | 0.76 | 综合 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.15 | 2.18 | 0.76 | 采掘 |
600067 | 冠城大通 | 3.73 | 0.27 | 0.76 | 房地产 |
600208 | 新湖中宝 | 2.92 | 0.69 | 0.76 | 房地产 |
002247 | 聚力文化 | 4.80 | 3.00 | 0.76 | 传媒 |
600649 | 城投控股 | 5.74 | 4.94 | 0.77 | 房地产 |
600051 | 宁波联合 | 5.73 | 6.31 | 0.77 | 综合 |
000050 | 深天马A | 9.85 | 0.41 | 0.77 | 电子 |
600449 | 宁夏建材 | 7.67 | 4.07 | 0.77 | 建筑材料 |
600428 | 中远海特 | 3.48 | 7.08 | 0.77 | 交通运输 |
601107 | 四川成渝 | 3.66 | 5.17 | 0.77 | 交通运输 |
000981 | 银亿股份 | 3.10 | -0.64 | 0.77 | 房地产 |
600716 | 凤凰股份 | 3.49 | 9.06 | 0.77 | 房地产 |
300118 | 东方日升 | 6.40 | 12.48 | 0.77 | 电气设备 |
600707 | 彩虹股份 | 4.33 | 4.84 | 0.77 | 电子 |
600780 | 通宝能源 | 3.42 | 5.88 | 0.78 | 公用事业 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.72 | -12.00 | 0.78 | 化工 |
000419 | 通程控股 | 4.30 | 5.39 | 0.78 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF407)